ПРАЙС-ЛИСТЫ
Двери AquaDoor
|
Дверное полотно с покрытием ПВХ AQUADOOR |
|||||
| ширина полотна | цвет | размер полотна | цена, руб/с учетом НДС | ||
| 600мм |
белый матовый миланский орех
|
2000мм х 40мм | 5 130,00 | ||
| 700мм | 5 240,00 | ||||
| 800мм | 5 379,00 | ||||
| 900мм | 5 433,00 | ||||
| 1000 мм | 14 807,00 | ||||
| 600мм стекло | размер стекла 1540 мм х 100 мм | 6 160,00 | |||
| 700мм стекло | 6 259,00 | ||||
| 800мм стекло | 6 451,00 | ||||
| 900мм стекло | 6 523,00 | ||||
| 1000 мм стекло | 17 768,00 | ||||
|
Дверной погонаж с покрытием ПВХ AQUADOOR |
|||||
| цвет | комплектность | цена, руб/к-т с учетом НДС | |||
| дверная коробка |
белый матовый, миланский орех |
2100мм (2 шт.),1050 мм (1 шт.) | 1 571,00 | ||
| дверная коробка для двустворчатой двери | 2100мм (2 шт.), 1400 мм (1 шт.) | 1 676,00 | |||
| наличник 60 мм с добором 35мм | 2200мм (2 шт.), 1100 мм (1 шт.) | 488,00 | |||
| наличник 60 мм с добором 35мм для двустворчатой двери | 2200мм (2 шт.), 1500 мм (1 шт.) | 523,00 | |||
| наличник 60 мм с добором 110мм | 2200мм (2 шт.), 1100 мм (1 шт.) | 730,00 | |||
| наличник 60 мм с добором 110мм для двустворчатой двери | 2200мм (2 шт.), 1500 мм (1 шт.) | 783,00 | |||
| добор 250 мм | 2200мм (2 шт.), 1100 мм (1 шт.) | 781,00 | |||
| добор 250 мм для двустворчатой двери | 2200мм (2 шт.), 1500 мм (1 шт.) | 840,00 | |||
|
Дверное полотно с покрытием ПВХ AQUADOOR |
|||||
| ширина полотна | цвет | размер полотна | цена, руб/с учетом НДС | ||
| 600мм | титан | 2000мм х 40мм | 5 872,00 | ||
| 700мм | 6 077,00 | ||||
| 800мм | 6 330,00 | ||||
| 900мм | 6 476,00 | ||||
| 1000мм | 17 646,00 | ||||
| 600мм стекло | размер стекла 1540 мм х 100 мм | 6 651,00 | |||
| 700мм стекло | 6 780,00 | ||||
| 800мм стекло | 7 690,00 | ||||
| 900мм стекло | 8 545,00 | ||||
| 1000мм стекло | 21 175,00 | ||||
|
Дверной погонаж с покрытием ПВХ AQUADOOR |
|||||
| цвет | комплектность | цена, руб/к-т с учетом НДС | |||
| дверная коробка |
титан |
2100мм (2 шт.),1050 мм (1 шт.) | 1 800,00 | ||
| дверная коробка для двустворчатой двери | 2100мм (2 шт.), 1400 мм (1 шт.) | 1 920,00 | |||
| наличник 60 мм с добором 35мм | 2200мм (2 шт.), 1100 мм (1 шт.) | 719,00 | |||
| наличник 60 мм с добором 35мм для двустворчатой двери | 2200мм (2 шт.), 1500 мм (1 шт.) | 773,00 | |||
| наличник 60 мм с добором 110мм | 2200мм (2 шт.), 1100 мм (1 шт.) | 1 195,00 | |||
| наличник 60 мм с добором 110мм для двустворчатой двери | 2200мм (2 шт.), 1500 мм (1 шт.) | 1 298,00 | |||
| добор 250 мм | 2200мм (2 шт.), 1100 мм (1 шт.) | 947,00 | |||
| добор 250 мм для двустворчатой двери | 2200мм (2 шт.), 1500 мм (1 шт.) | 1 017,00 | |||
|
Дверное полотно с покрытием на основе полиолефина AQUADOOR Имитация фактуры натурального дерева |
|||||
| ширина полотна | цвет | размер полотна | цена, руб/с учетом НДС | ||
| 600мм |
венге отбеленный дуб тик вертикальный тик горизонтальный венгерский дуб |
2000мм х 40мм | 6 614,00 | ||
| 700мм | 6 911,00 | ||||
| 800мм | 7 280,00 | ||||
| 900мм | 7 520,00 | ||||
| 1000мм | 20 486,00 | ||||
| 600мм стекло | размер стекла 1540 мм х 100 мм | 7 937,00 | |||
| 700мм стекло | 8 296,00 | ||||
| 800мм стекло | 8 738,00 | ||||
| 900мм стекло | 9 030,00 | ||||
| 1000мм стекло | 24 583,00 | ||||
|
Дверной погонаж с покрытием на основе полиолефина AQUADOOR Имитация фактуры натурального дерева |
|||||
| ширина полотна | цвет | комплектность | цена, руб/к-т с учетом НДС | ||
| дверная коробка |
венге отбеленный дуб тик вертикальный тик горизонтальный венгерский дуб |
2100мм (2 шт.), 1050 мм (1 шт.) | 2 029,00 | ||
| дверная коробка для двустворчатой двери | 2100мм (2 шт.), 1400 мм (1 шт.) | 2 164,00 | |||
| наличник 60 мм с добором 35мм | 2200мм (2 шт.), 1100 мм (1 шт.) | 951,00 | |||
| наличник 60 мм с добором 35мм для двустворчатой двери | 2200мм (2 шт.), 1500 мм (1 шт.) | 1 021,00 | |||
| наличник 60 мм с добором 110мм | 2200мм (2 шт.), 1100 мм (1 шт.) | 1 360,00 | |||
| наличник 60 мм с добором 110мм для двустворчатой двери | 2200мм (2 шт.), 1500 мм (1 шт.) | 1 458,00 | |||
| добор 250 мм | 2200мм (2 шт.), 1100 мм (1 шт.) | 1 396,00 | |||
| добор 250 мм для двустворчатой двери | 2200мм (2 шт.), 1500 мм (1 шт.) | 1 498,00 | |||
| Порог алюминиевый П-образный | RAL 1019 (тик), RAL 8019 (венге), RAL 9016 (белый) | 2,5*5*2,5 | 850,00 | ||
| Торцевой шпингалет |
235,00 |
||||
| Притворная планка | тик, венге, отбеленный дуб, белый | 2070*35 | 850,00 | ||
|
Петли накладные для дверей AQUADOOR |
Цвет | Комплектность изделия | цена, руб/к-т с учётом НДС | ||
| 125мм*40*2мм | золото, хром | 2 шт. |
262,00 |
||
| Стекло рифлёное декорированное | Цвет | Размер | цена, руб/к-т с учётом НДС | ||
| Скрин бронза | декорированное | 1580*140 | 1391,00 | ||
| Скрин снежок | 886,00 | ||||
| Скрин серебро | |||||
| Стоимость изготовления продукции под заказ (нестандарт) равна + 40% к стоимости изделия | |||||
|
Нормы упаковки продукции AQUADOOR |
|||||
| наименование | вид упаковки | кол-во в упаковке | ед. измерения | ||
| дверная коробка | п/э рукав | 5,25 | м.п. | ||
| дверная коробка для двустворчатой двери | п/э рукав | 5,6 | м.п. | ||
| наличник 60 мм с добором 35мм | п/э рукав | 5,5 | м.п. | ||
| наличник 60 мм с добором 35мм для дустворчатой двери | п/э рукав | 5,9 | м.п. | ||
| наличник 60 мм с добором 110мм | п/э рукав | 5,5 | м.п. | ||
| наличник 60 мм с добором 110мм для двустворчатой двери | п/э рукав | 5,9 | м.п. | ||
| Цена со склада в г. Подольск Московской области | |||||
| Комплектация дверного блока осуществляется, исходя из размера дверного проема - ширина*высота*толщина | |||||
| Стоимость дверного блока складывается из стоимости: полотно + коробка + наличник с одной или с двух сторон (в зависимости от типа отделки и ширины проема используется наличник 35мм или 110мм) + петли. |
|||||
Лиственница
Вся продукция прошла камерную сушку и имеет влажность 8-12%.
| Щит клеёный, однослойный, цельноламельный, радиальный распил | ||
| Тип продукции / толщина | Варианты применения | Цена, рублей / м3 |
| Щит цельноламельный 18/20 мм | Мебельная заготовка, Подступенник | 68000 рублей |
| Щит цельноламельный 40 мм | Ступени, подоконники, столешницы | 63000 рублей |
| Щит цельноламельный 47 мм | Тетива | 68000 рублей |
| Щит клеёный, однослойный, сращенная ламель | ||
| Тип продукции / толщина | Варианты применения | Цена, рублей / м3 |
| Щит Сращенный 18/20 мм | Мебельная заготовка, подступенник | 58000 рублей |
| Щит Сращенный 40 мм | Ступени, подоконники, столешницы | 53000 рублей |
| Щит Сращенный 47 мм | Тетива, опорные элементы | 58000 рублей |
| Щит трехслойный | ||
| Наружные слои - толщиной 4,5мм, радиальный распил | ||
| Тип продукции / толщина | Варианты применения | Цена, рублей / м2 |
| Шит 3-х слойный клеенный радиал | 38/318/1200 мм Ступень | 2400 рублей |
| Шит 3-х слойный клеенный радиал | 38/418/1200 мм Ступень | 2400 рублей |
| Шит 3-х слойный клеенный радиал | 38/1250/1250 мм Площадка | 2400 рублей |
| Брус клеёный, сращённый, 2 - 4,ёх слойный, радиальный распил | ||
| Тип продукции / толщина | Варианты применения | Цена, рублей / м3 |
| Брус клеёный, радиальный распил | Заготовка для столбов 80/80/1200 мм | 58000 рублей |
| Брус клеёный, радиальный распил | Заготовка для балясин 47/47/900 мм | 58000 рублей |
| Щит клеёный, однослойный, сращенная ламель Спецпредложение!!! | ||
| Тип продукции / толщина | Размен площадки | Цена, рублей / м3 |
| Щит Сращенный 40 мм | 40/1250/2400-2500 мм | 43000 рублей |
| Щит Сращенный 18/20 мм | 20/1250/2400-2500 мм | 43000 рублей |
| Планкен скошенный | ||
| Планкен Сращенный 21 мм | 21/200/4000 мм | 60000 рублей |
|
Данный прайс на покупку не менее 5 М3 без учёта доставки из г.Обнинск Калужской области. |
||
Паркетная доска из массива лиственницы
радиального распила шпунтованная с 4-х сторон
Упакована в термоусадочную пленку, поставляется в паллетах.
Сорт «АЕ» - без сучков, смоляных карманов, волосяных трещин и дефектов на лицевой стороне.
Сорт «А» - не сортирован по цвету, возможно, наличие булавочного сучка, смоляного кармана или волосяной трещины на лицевой пласти.
|
Распил |
Сорт |
Толщина, мм |
Ширина, мм |
Длина, мм |
Цена, Rur/м2 |
|
|
сорт АЕ |
сорт А |
|||||
|
радиальный |
АЕ/А |
21 |
72 |
600-900 |
925 |
835 |
|
радиальный |
АЕ/А |
21 |
72 |
1000-1700 |
1035 |
935 |
|
радиальный |
АЕ/А |
21 |
72 |
1800-2400 |
1140 |
1025 |
|
радиальный |
АЕ/А |
21 |
82 |
600-900 |
950 |
860 |
|
радиальный |
АЕ/А |
21 |
82 |
1000-1700 |
1065 |
960 |
|
радиальный |
АЕ/А |
21 |
82 |
1800-2400 |
1165 |
1060 |
|
радиальный |
АЕ/А |
21 |
90 |
600-900 |
985 |
875 |
|
радиальный |
АЕ/А |
21 |
90 |
1000-1700 |
1085 |
985 |
|
радиальный |
АЕ/А |
21 |
90 |
1800-2400 |
1195 |
1075 |
|
радиальный |
АЕ/А |
21 |
113 |
600-900 |
1085 |
985 |
|
радиальный |
АЕ/А |
21 |
113 |
1000-1700 |
1195 |
1075 |
|
радиальный |
АЕ/А |
21 |
113 |
1800-2400 |
1300 |
1170 |
|
радиальный |
АЕ/А |
21 |
118 |
600-900 |
1140 |
1025 |
|
радиальный |
АЕ/А |
21 |
118 |
1000-1700 |
1245 |
1135 |
|
радиальный |
АЕ/А |
21 |
118 |
1800-2400 |
1410 |
1300 |
|
радиальный |
АЕ/А |
21 |
140 |
600-900 |
1245 |
1140 |
|
радиальный |
АЕ/А |
21 |
140 |
1000-1700 |
1360 |
1265 |
|
радиальный |
АЕ/А |
21 |
140 |
1800-2400 |
1570 |
1485 |
Вагонка
|
Сечение, мм |
Длина, мм |
Сорт |
Цена, Rur/м2 |
|
10 /14* 86/ 108/ 116 |
1 200 - 4000 |
АЕ |
885 |
|
10/14 * 86/ 108/ 116 |
12 00 - 4000 |
А |
840 |
|
10/14 * 86/ 108/ 116 |
12 00 - 4000 |
В |
465 |
|
10/14 * 86/ 108/ 116 |
12 00 - 4000 |
С |
295 |
Отделка откосов, дистанционная рамка Warmex
| ПВХ-профили для отделки и монтажа | ||||
| Наименование | норма упаковки | цена, руб/м.п. с учетом НДС | ||
| до 100 000 руб. | до 300 000 руб | свыше 300 000 руб | ||
| ПВХ-уголки | ||||
| 100 *25*8мм 90º | 72 м.п. | 84,20 | 81,75 | 79,37 |
| 110 *25*2мм 105° | 72 м.п. | 78,86 | 76,56 | 74,33 |
| 50*18*3мм 100º | 144 м.п. | 47,36 | 45,98 | 44,64 |
| 50*18*3мм полый 100° | 144 м.п. | 39,44 | 38,30 | 37,18 |
| 50*35*3мм 90º | 144 м.п. | 49,98 | 48,52 | 47,11 |
| 40*40*3мм 90º | 144 м.п. | 46,11 | 44,76 | 43,46 |
| 60*25*3мм 90° | 144 м.п. | 42,09 | 40,86 | 39,67 |
| Пароизоляция 100 | 72 м.п. | 49,72 | 48,28 | 46,87 |
| Крепеж Veka, KBE, Gealan | 1000шт | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Подстановочный профиль | 36 м.п. | 63,1 | 61,26 | 59,48 |
| Система отделки откосов | ||||
| Откос | 72 м.п. | 65,72 | 63,81 |
61,95 |
| Крышка откоса | 72 м.п. | 49,72 | 48,28 | 46,87 |
| Стартовый ПВХ-профиль | ||||
| Наименование | цена, руб/м.п. с учетом НДС | |||
| норма упаковки | до 100 000 руб. | до 300 000 руб | свыше 300 000 руб | |
| СП-11 | 144 м.п | 18,40 | 17,86 | 17,34 |
| СП-105 105° | 18,40 | 17,86 | 17,34 | |
| СП-02* с защелкой | 72 м.п | 39,44 | 38,30 | 37,18 |
| * для профильных систем KBE, PROPLEX | ||||
| СП-21 с защелкой NEW | 144 м.п | |||
| СП-03* с защелкой | 72 м.п | |||
| * для профильных систем VEKA, REHAU, GEALAN, WELLTPLAST, MONTBLANC, KÖMERLING | ||||
| СП-31 с защелкой NEW | 144 м.п | |||
| СП-04* с защелкой | 72 м.п | |||
| * для профильных систем TROCAL, DIMEX, ALUPLAST | ||||
| F-профиль 60*18*1 | 144 м.п. | 23,30 | 22,62 | 21,96 |
| F-профиль 50*18*3 | 144 м.п. | 49,66 | 48,21 | 46,81 |
| F-профиль 50*25*2 | 144 м.п. | 36,81 | 35,74 | 34,70 |
| СП-51* с защелкой | 144 м.п. | 39,44 | 38,30 | 37,18 |
| *для профильной системы Veka | ||||
| Панель 500*10*6000 мм | 24 м.п. | 272,24 | ||
| Панель 250*10*6000 мм | 24 м.п. | 136,09 | ||
| Обрешетка | 144 м.п. |
14,51 |
14,51 | 14,51 |
|
Рамка дистанционная ПВХ цены указаны в руб/100 пог.м с учетом НДС |
||||
| Наименование | Норма упаковки, пог.м | цена, руб/100 м.п. с учетом НДС | ||
| до 3 упаковок | от 3 до 10 упаковок | свыше 10 упаковок | ||
| Рамка дистанционная 8,5 мм | 1800 | 803,59 | 787,84 | 772,39 |
| Рамка дистанционная 8,5 мм цветная | 440 | 1607,19 | 1575,68 | 1544,79 |
| Рамка дистанционная 9,5 мм | 1620 | 822,44 | 806,32 | 790,51 |
| Рамка дистанционная 9,5 мм цветная | 400 | 1644,89 | 1612,64 | 1581,02 |
| Рамка дистанционная 11,5 мм | 1350 | 899,55 | 881,91 | 864,61 |
| Рамка дистанционная 11,5 мм цветная | 320 | 1799,1 | 1799,10 | 1729,23 |
| Рамка дистанционная 13,5 мм | 1170 | 964,21 | 945,31 | 926,78 |
| Рамка дистанционная 13,5 мм цветная | 280 | 1779,62 | 1744,73 | 1710,52 |
| Рамка дистанционная 15,5 мм | 990 | 1034,90 | 1014,62 | 994,72 |
| Рамка дистанционная 15,5 мм цветная | 240 | 2069,81 | 2029,24 | 1989,45 |
| Дистанционная рамка продается упаковками | ||||
|
Уголок для РД из полистерола |
||||
| Наименование | Цена за кол-во шт. | цена, руб/100 шт с учетом НДС | ||
| Уголок для РД № 8,5 | 100 | 55,04 | ||
| Уголок для РД № 9,5 | 100 | 55,90 | ||
| Уголок для РД № 11,5 | 100 | 56,32 | ||
| Уголок для РД № 13,5 | 100 | 69,12 | ||
| Уголок для РД № 15,5 | 100 | 78,55 | ||
|
Оплата производится безналичным расчетом. Вся предлагаемая продукция имеет малый вес, высокую устойчивость к влиянию внешней среды, высокую механическую прочность и химическую устойчивость. На всю продукцию имеется российский гигиенический сертификат |
||||
/tdcenter945,31pa href=
align=center sdval=
middlecenter middle/p